Peso | 27,3 lbs (12,4 kg) com sabre e corrente de 15" (38 cm) |
Comprimento do Sabre | Até 25" (63 cm) |
Velocidade do Motor | 6100 rpm |
Dimensões da Cabeça Motorizada | 23" (58,5 cm) comprimento; 10,5" (26,5 cm) altura; 9,5" (24 cm) largura |
Torque | 122"-lbs |
Potência | 6 hp (4,6 kW) |
Abastecimento Hidráulico | 8 gpm (30 lpm), 2500 psi (172,5 bar) |
Nível de Ruído | 107 dB @ 3 pés (1 m) |
Nível de Vibração | 2 metros/segundo2 (alça dianteira); 6 metros/segundo2 (alça traseira) |
Alimentação de Água | Mínimo 20 psi (1,5 bar) |
Peso | 27.3 7,3 lbs (12,4 kg) com sabre e corrente de 15" (38 cm) |
Comprimento do Sabre | Até 25" (63 cm) |
Velocidade do Motor | 6500 rpm |
Dimensões da Cabeça Motorizada | 23" (58., cm) comprimento; 10,5" (26,5 cm) altura; 9,5" (24 cm) largura |
Torque | 170 in-lbs (19,2 Nm) |
Potência | 8 hp (6 kW) |
Abastecimento Hidráulico | 12 gpm (45 lpm), 2500 psi (172.5 bar) |
Nível de Ruído | 98 dB @ 3 pés (1 m) (nível de pressão do som); 107 dB @ 3 pés (1 m) (Nível de potência do som) |
Nível de Vibração | 2,0 m/segundo2 (alça dianteira); 6,0 m/segundo2 (alça traseira) |
Alimentação de Água | Mínimo 20 psi (1,5 bar) |
* Dados do produto demonstrados são classificados com base em condições máximas de entrada e pressupondo eficiência e podem variar dependendo da fonte de energia.